Pasta Packages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGES | CORA | CASALE | LA MOLISANA | BARILLA | DE CECCO | SENZA GLUTINE |
| Abissine Rigate | 52730 | |||||
| Acini De Pepe | 52424 | 53866 | 53942 | |||
| Anelli Rings | 52364 | |||||
| Bucatini Classiche | 52338 | |||||
| Calamarata | 52382 | |||||
| Capellini D’Angelo | 52328 | 52236 | ||||
| Capellini Nest | 52360 | |||||
| Casercce | 53638 | |||||
| Cavatappi | 53608 | |||||
| Cinesine - small shells | 52356 | |||||
| Conchiglioni | 52246 | |||||
| Cous Cous | 53644 | |||||
| Cut Ziti | 52374 | 53220 | ||||
| Ditalini/Tubettz | ||||||
| Ditali | 52326 | 52916 | ||||
| Elbows | 52352 | 52234 | ||||
| Ellcodale | ||||||
| Farfalle | 52332 | 53946 | ||||
| Farfalline Rigate | 52358 | |||||
| Fetticce Ricce | ||||||
| Fettuccine with Egg | 52366 | 53894 | ||||
| Fettuccine Nests | 52388 | |||||
| Fettucine | 52304 | 53302 | 53224 | 53948 | ||
| Fusilli | 52206 | |||||
| Fusilli Speriori | ||||||
| Fusilli Lunghi Bucati | 52334 | |||||
| Fusilli Tri-Color | 52354 | 53954 | ||||
| Fusilloni | 53624 | |||||
| G/F Elbows | ||||||
| G/F Fettuccine | 53204 | |||||
| G/F Gnocchi Potato | 53614 | |||||
| G/F Penne | 30854 | |||||
| G/F Spaghetti | 53210 | |||||
| Gnocchi | 53614 | |||||
| Gnocchetti Sardi | 52350 | |||||
| Gnocchi Potato | 52330 | 30856 | ||||
| Lasagna | 52392 | 53956 | ||||
| Linguine | 52302 | 52728 | 53222 | |||
| Lumaconi | 53622 | |||||
| Mezzi Rigatoni | 52376 | 53214 | 53704 | |||
| Orecchiette | 52340 | 53212 | 53962 | |||
| Orzo | 52390 | |||||
| Paccheri | 52380 | 53938 | ||||
| Pappardelle with Egg | 52372 | |||||
| Penne Lisce | 52312 | |||||
| Penne Rigate | 52314 | 53646 | 53218 | 53966 | ||
| Penne Rigate 15% | ||||||
| Penne Rigate Spinach | ||||||
| Penne Rigate W/W | 53994 | |||||
| Pennette | ||||||
| Pennoni Rigati | 53646 | |||||
| Rigatoni | 52318 | 52330 | 53216 | 53972 | ||
| Shells | 52324 | |||||
| Spaghetti | 52306 | 52726 | 53226 | 53976 | ||
| Spaghetti GF | 53714 | |||||
| Spaghetti W/W | ||||||
| Spaghettini | 52308 | 53642 | ||||
| Spaghetto Quadrato | 53628 | |||||
| Stelline | 52592 | |||||
| Tripoline | 52230 | |||||
| Tortiglioni | ||||||
| Ziti Campani | 52386 |
Pasta Bulk Products
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULK PRODUCTS | CORA | CASALE | LA MOLISANA | BARILLA | DE CECCO | SENZA GLUTINE |
| Capellini | 52502 | 53728 | 53862 | |||
| Elbows | 52208 | 52400 | ||||
| Fettucce | 52720 | 53236 | 53726 | |||
| Fusilli | 53908 | |||||
| Fusilli Tricolor/Special | 52354 | |||||
| Gemelli | 61054 | |||||
| Linguine | 53874 | 52722 | 53232 | 53870 | ||
| Linguins Fini | 58202 | |||||
| Mezzi Rigatoni | 52708 | 53854 | ||||
| Orecchiette | 53934 | |||||
| Penne Lisce | 53876 | |||||
| Penne Rigate | 53604 | 52718 | 53230 | 53882 | ||
| Rigatoni | 52724 | 53228 | ||||
| Spaghetti | 53742 | 52716 | 53234 | 53886 | ||
| Spaghettini | 53642 | 52736 | 53888 | |||
| Tortiglioni | 53890 | |||||
| Ziti Cut | 53730 |






